服務熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產品展示 > 高低溫(交變濕熱)試驗箱 > 高低溫試驗箱 >高低溫試驗箱
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,汽車,綜合 |
一、產品用途:
高低溫試驗箱對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
主要用于對產品按照國家標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產品的物理以及其他相關特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便供產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗。
1、AY-WDG-100B高低溫試驗箱產品特點:
2、控制器特點:
3、冷凍系統(tǒng):
4、技術優(yōu)勢:
二、試驗箱規(guī)格與技術參數(shù)
型號(MM) | AY-GDW-50L | AY-GDW-100L | AY-GDW-150L | AY-GDW-225L | ||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | ||
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | ||
型號(MM) | AY-GDW-408L | AY-GDW-500L | AY-GDW-800L | AY-GDW-1000L | ||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | ||
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 單點韓國AX或日本富士儀表;可編程TEMI880觸摸式液晶儀表. | ||||
精度范圍 | 設定和指示精度:溫度±0.1℃ | |||||
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
材料 | 外箱材質 | A3鋼板靜電噴塑處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維綿 | |||||
標準配置 | 照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50或100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、-過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
亦可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型試驗設備 |
三、設備執(zhí)行與滿足標準及試驗方法
1、GB10586-89低溫試驗箱技術條件
2、GB/T10592-89 高低溫技術條件
3、GB10592-89 高低溫技術條件
4、GB11158 高溫試驗箱技術條件
5、GB2423.1-89電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:低溫試驗方法
6、GB2423.2-89電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程 試驗A:高溫試驗方法
7、GJB150.3-86設備環(huán)境試驗方法 高溫試驗
8、GJB150.4-86設備環(huán)境試驗方法 低溫試驗
9、GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗方法
10、IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法
11、IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法